CLASSIFICAÇÃO
UNSPSC | 39121011 |
---|---|
Classe ETIM | EC000382 |
IGCC | 4149 |
COMÉRCIO
Descrição (240 car.) | NeTYS PL 800VA/480W 230V 50/60Hz STEPWAVE, BATERIA INCLUÍDA, TOMADA SHUKO DE SAÍDA 4+2 1xUSB,1xUSB PARA CARREGAMENTO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS CAIXA BRANCA |
---|---|
Data efetiva | 01/09/2012 |
País de origem | CN |
Política de descontos | D01 |
Rótulo de Política de Desconto | NETYS PL |
Comprimento da unidade do produto | 0,123 |
Largura da unidade do produto | 0,22 |
Profundidade da unidade de produto | 0,22 |
Peso | 4.1 |
ETIM
Largura | 220 |
---|---|
Altura | 123 |
Profundidade | 220 |
Peso | 4.1 |
Tipo de tensão | CA |
Tempo de transição carga total | 4.2 |
Adequado para gerenciamento de rede | Sim |
tipo de construção | Modelo independente |
Interface USB | Sim |
Contato de comutação livre de potencial | Sim |
Tensão de entrada | 170..270 |
Voltagem de saída | 230..230 |
SNMP | Sim |
tecnologia USV | desligada |
frequência primária | 45..66 |
frequência secundária | 50..60 |
Número de fases secundárias | 1 |
Número de fases primárias | 1 |
Função de desligamento automático | Sim |
Fator de potência de saída | 0,6 |
Eficiência geral | 98 |
Eficiência no modo econômico | 98 |
conexão de entrada | conexão fixa |
Número de conexões de saída com contato de proteção (SCHUKO) | 6 |
Potência efetiva de saída | 480 |
Potência aparente de saída | 800 |
NORMAS
Conformidade com os padrões | IEC |
---|
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Profundidade | 220 |
---|---|
Altura | 123 |
dentro/fora | 1/1 |
Voltagem de saída | 230 |
frequência nominal | 50/50 |
Largura | 220 |
Sn | 0,8 |
Pn | 0,48 |
conf | M1 |
Tensão de entrada | 230 |
Taxa (min) | 0,8 |
Taxa (máx.) | 0,8 |
Vida | 03-05 |
Configuração | UPS de alta frequência |
SKU | SUP0002816 |
---|---|
EAN | 8027122515214 |
Part Number | NPL-0800-D |
Potência | 480W |
Potencia VA | 800 VA |
Linha Produto | Energia |
Family | UPS |
Sub Familia | UPS Tower |
Brand | Socomec |
Cor | Branco |
PVPR | €111.00 |
Socomec
Ups Netys PL 800Va
Proteçăo de várias tomadas de fácil utilizaçăo UPS Monofásica de 800 VA, 480W, 230V, A soluçăo ideal para: PC: Monitores LCD ou CRT, scanners, impressoras, etc. Caixas registadoras e Terminais interactivos.
Out of stock
CLASSIFICAÇÃO
UNSPSC | 39121011 |
---|---|
Classe ETIM | EC000382 |
IGCC | 4149 |
COMÉRCIO
Descrição (240 car.) | NeTYS PL 800VA/480W 230V 50/60Hz STEPWAVE, BATERIA INCLUÍDA, TOMADA SHUKO DE SAÍDA 4+2 1xUSB,1xUSB PARA CARREGAMENTO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS CAIXA BRANCA |
---|---|
Data efetiva | 01/09/2012 |
País de origem | CN |
Política de descontos | D01 |
Rótulo de Política de Desconto | NETYS PL |
Comprimento da unidade do produto | 0,123 |
Largura da unidade do produto | 0,22 |
Profundidade da unidade de produto | 0,22 |
Peso | 4.1 |
ETIM
Largura | 220 |
---|---|
Altura | 123 |
Profundidade | 220 |
Peso | 4.1 |
Tipo de tensão | CA |
Tempo de transição carga total | 4.2 |
Adequado para gerenciamento de rede | Sim |
tipo de construção | Modelo independente |
Interface USB | Sim |
Contato de comutação livre de potencial | Sim |
Tensão de entrada | 170..270 |
Voltagem de saída | 230..230 |
SNMP | Sim |
tecnologia USV | desligada |
frequência primária | 45..66 |
frequência secundária | 50..60 |
Número de fases secundárias | 1 |
Número de fases primárias | 1 |
Função de desligamento automático | Sim |
Fator de potência de saída | 0,6 |
Eficiência geral | 98 |
Eficiência no modo econômico | 98 |
conexão de entrada | conexão fixa |
Número de conexões de saída com contato de proteção (SCHUKO) | 6 |
Potência efetiva de saída | 480 |
Potência aparente de saída | 800 |
NORMAS
Conformidade com os padrões | IEC |
---|
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Profundidade | 220 |
---|---|
Altura | 123 |
dentro/fora | 1/1 |
Voltagem de saída | 230 |
frequência nominal | 50/50 |
Largura | 220 |
Sn | 0,8 |
Pn | 0,48 |
conf | M1 |
Tensão de entrada | 230 |
Taxa (min) | 0,8 |
Taxa (máx.) | 0,8 |
Vida | 03-05 |
Configuração | UPS de alta frequência |
SKU | SUP0002816 |
---|---|
EAN | 8027122515214 |
Part Number | NPL-0800-D |
Potência | 480W |
Potencia VA | 800 VA |
Linha Produto | Energia |
Family | UPS |
Sub Familia | UPS Tower |
Brand | Socomec |
Cor | Branco |
PVPR | €111.00 |