Processador | Intel® Core™ Ultra 5 125U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Turbo Máximo até 4,3 GHz, 12 MB |
Categoria PC IA | PC IA |
Unidade de Unidade Não Governamental (UNPU) | Intel® AI Boost, até 11 TOPS |
Gráficos | Gráficos Intel® integrados |
Chipset | Plataforma Intel® SoC |
Memória | 1x 16 GB SO-DIMM DDR5-5600 |
Slots de memória | Dois slots DDR5 SO-DIMM, com capacidade para dois canais |
Memória Máxima | Até 64 GB DDR5-5600 |
Armazenar | SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 de 512 GB |
Suporte de armazenamento | Até duas unidades, 2x M.2 SSD • M.2 2242 SSD de até 1 TB • M.2 2280 SSD de até 1 TB |
Slot de armazenamento | Dois slots M.2 • Um slot M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 • Um slot M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
Leitor de cartão | Sem leitor de cartão |
Óptico | Nenhum |
Chip de áudio | Áudio de alta definição (HD), codec Senary SN6141 |
Oradores | Alto-falantes estéreo, 2 W x2, Dolby Atmos®, áudio da HARMAN |
Câmera | FHD 1080p + IR Híbrido com Obturador de Privacidade |
Microfone | 2x, Matriz |
Bateria | Integrado 57Wh |
Adaptador de energia | USB-C® de 65 W (3 pinos) |
PROJETO | |
Mostrar | 16' WUXGA (1920x1200) IPS 300nits antirreflexo, 45% NTSC |
Tela sensível ao toque | Nenhum |
Teclado | Retroiluminado, Português |
Cor da caixa | Preto |
Material da caixa | Alumínio (superior), Alumínio (inferior) |
Dimensões (LxPxA) | 356,1 x 247,7 x 19,85 mm (14,02 x 9,75 x 0,78 polegadas) |
Peso | A partir de 1,81 kg (3,99 lbs) |
PROGRAMAS | |
Sistema operacional | Windows® 11 Pro, Português / Inglês |
Software empacotado | Nenhum |
CONECTIVIDADE | |
Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
Rede sem fio + Bluetooth | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
WWAN | Nenhum |
Cartão SIM | Nenhum |
NFC | Nenhum |
Portas Padrão |
|
Docking | Várias soluções de encaixe suportadas via Thunderbolt™ ou USB-C®. Para soluções de encaixe mais compatíveis, visite Docking for ThinkPad® E16 Gen 2 (Intel®) |
SEGURANÇA E PRIVACIDADE | |
Leitor de cartão inteligente | Nenhum |
Chip de segurança | TPM 2.0 discreto habilitado |
Leitor de impressão digital | Estilo Touch, Match-on-Chip, Botão de energia integrado |
Fechaduras físicas | Slot de segurança Kensington® Nano™, 2,5 x 6 mm |
Outra Segurança |
|
GERENCIAMENTO | |
Gestão de sistemas | Não-vPro® |
SERVIÇO | |
Garantia Básica | 1 ano, Courier ou Carry-in |
Atualização incluída | Nenhum |
ACESSÓRIOS | |
Acessórios incluídos | Nenhum |
CERTIFICAÇÕES | |
Certificações Verdes |
|
Outras Certificações | TÜV Rheinland® Low Blue Light (solução de software) |
Teste Mil-Spec | Teste militar MIL-STD-810H aprovado |
Serviços Recomendados | |
---|---|
Melhor | Suporte Lenovo 3Y (Suporte Premier + Mantenha sua unidade + Bateria lacrada + Atualização internacional) (5PS0N73181) |
Melhorar | Atualização de suporte Premier de 3 anos de Courier/Carry-in de 1 ano (5WS0T36151) |
Bom | Atualização no local de 3 anos de Courier/Carry-in de 1 ano (5WS0A23681) |
Ref. Interna | SUP0006781 |
---|---|
Part Number | 21MA001XPG |
Linha Produto | Computadores |
Família | Portáteis |
Marca | Lenovo |
Cor | Preto |
PVPR | € 1089,99 |
Lenovo
Portátil Thinkpad E16 5-125U 16Gb 512Gb Win Pro
Intel® Core™ Ultra 5 125U, 12C
16 GB SO-DIMM DDR5-5600
512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
16' WUXGA (1920x1200) IPS 300nits antirreflexo, 45% NTSC
Windows® 11 Pro
Esgotado
Processador | Intel® Core™ Ultra 5 125U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Turbo Máximo até 4,3 GHz, 12 MB |
Categoria PC IA | PC IA |
Unidade de Unidade Não Governamental (UNPU) | Intel® AI Boost, até 11 TOPS |
Gráficos | Gráficos Intel® integrados |
Chipset | Plataforma Intel® SoC |
Memória | 1x 16 GB SO-DIMM DDR5-5600 |
Slots de memória | Dois slots DDR5 SO-DIMM, com capacidade para dois canais |
Memória Máxima | Até 64 GB DDR5-5600 |
Armazenar | SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 de 512 GB |
Suporte de armazenamento | Até duas unidades, 2x M.2 SSD • M.2 2242 SSD de até 1 TB • M.2 2280 SSD de até 1 TB |
Slot de armazenamento | Dois slots M.2 • Um slot M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 • Um slot M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
Leitor de cartão | Sem leitor de cartão |
Óptico | Nenhum |
Chip de áudio | Áudio de alta definição (HD), codec Senary SN6141 |
Oradores | Alto-falantes estéreo, 2 W x2, Dolby Atmos®, áudio da HARMAN |
Câmera | FHD 1080p + IR Híbrido com Obturador de Privacidade |
Microfone | 2x, Matriz |
Bateria | Integrado 57Wh |
Adaptador de energia | USB-C® de 65 W (3 pinos) |
PROJETO | |
Mostrar | 16' WUXGA (1920x1200) IPS 300nits antirreflexo, 45% NTSC |
Tela sensível ao toque | Nenhum |
Teclado | Retroiluminado, Português |
Cor da caixa | Preto |
Material da caixa | Alumínio (superior), Alumínio (inferior) |
Dimensões (LxPxA) | 356,1 x 247,7 x 19,85 mm (14,02 x 9,75 x 0,78 polegadas) |
Peso | A partir de 1,81 kg (3,99 lbs) |
PROGRAMAS | |
Sistema operacional | Windows® 11 Pro, Português / Inglês |
Software empacotado | Nenhum |
CONECTIVIDADE | |
Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
Rede sem fio + Bluetooth | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
WWAN | Nenhum |
Cartão SIM | Nenhum |
NFC | Nenhum |
Portas Padrão |
|
Docking | Várias soluções de encaixe suportadas via Thunderbolt™ ou USB-C®. Para soluções de encaixe mais compatíveis, visite Docking for ThinkPad® E16 Gen 2 (Intel®) |
SEGURANÇA E PRIVACIDADE | |
Leitor de cartão inteligente | Nenhum |
Chip de segurança | TPM 2.0 discreto habilitado |
Leitor de impressão digital | Estilo Touch, Match-on-Chip, Botão de energia integrado |
Fechaduras físicas | Slot de segurança Kensington® Nano™, 2,5 x 6 mm |
Outra Segurança |
|
GERENCIAMENTO | |
Gestão de sistemas | Não-vPro® |
SERVIÇO | |
Garantia Básica | 1 ano, Courier ou Carry-in |
Atualização incluída | Nenhum |
ACESSÓRIOS | |
Acessórios incluídos | Nenhum |
CERTIFICAÇÕES | |
Certificações Verdes |
|
Outras Certificações | TÜV Rheinland® Low Blue Light (solução de software) |
Teste Mil-Spec | Teste militar MIL-STD-810H aprovado |
Serviços Recomendados | |
---|---|
Melhor | Suporte Lenovo 3Y (Suporte Premier + Mantenha sua unidade + Bateria lacrada + Atualização internacional) (5PS0N73181) |
Melhorar | Atualização de suporte Premier de 3 anos de Courier/Carry-in de 1 ano (5WS0T36151) |
Bom | Atualização no local de 3 anos de Courier/Carry-in de 1 ano (5WS0A23681) |
Ref. Interna | SUP0006781 |
---|---|
Part Number | 21MA001XPG |
Linha Produto | Computadores |
Família | Portáteis |
Marca | Lenovo |
Cor | Preto |
PVPR | € 1089,99 |